Echte HERO-Positionen (Projekt 849, Slavica Dordevic) gegen das Airteam-3D-Aufmaß. Welche Position folgt aus welchem Aufmaß-Wert — und welche nicht.
Zusammen 22.530,00 € (8.8 % des Netto). Das Gerüst ist mit Abstand der größte Brocken — und wird ableitbar, sobald Gebäudeumfang und Traufhöhe aus dem Airteam-3D-Modell gezogen werden (im Modell vorhanden, nur nicht als PDF-Feld).
| Pos | Bezeichnung | Einh. | Menge | Betrag | Ableitbar | Treiber / Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Bestand | Stk | 1 | 0,00 € | kein Treiber | Projekt-Pauschale ohne geometrischen Treiber. |
| 2.001 | Demontage einer PV-Anlage (Bedarf) | Stk | 43 | 4.085,00 € | direkt | PV-Modul-Anzahl (43) |
| 2.002 | Statik Ertüchtigen | Stk | 1 | 495,00 € | kein Treiber | Statische Prüfung — hängt an Tragwerk/Statiker, keine Messgröße im Aufmaß. |
| 2.003 | Kran | Stk | 1 | 2.475,00 € | kein Treiber | Baustellenlogistik — Kranbedarf folgt aus Projektdauer/Zugänglichkeit, nicht aus Dachgeometrie. |
| 2.004 | Gerüst | Stk | 1 | 19.560,00 € | kein Treiber | Gerüst = Gerüst-/Fassadenfläche (Gebäudeumfang × Traufhöhe). Der Airteam-DACH-Report liefert Dachflächen/-kanten, NICHT die vertikale Fassaden-Ansichtsfläche. Ableitbar nur, wenn Umfang + Traufhöhe aus dem 3D-Modell gezogen werden (machbar, aber eigenes Feld nötig). |
| 3.001 | Entsorgung Asbest | pauschal | 1 | 15.335,00 € | Teilmenge | Schadstoff-Entsorgung — ob Asbest vorliegt, ist ein Gutachter-Befund, keine Messgröße. Der EUR-Betrag ist als ~30 €/m² Dachfläche regelbar, das JA/NEIN nicht. |
| 4.001 | Roto Fenster 054/098 | Stk | 2 | 3.958,30 € | Teilmenge | Fenster-Größenklasse: Airteam gibt Anzahl (4) + Umfang, aber nicht die Maß-Klasse pro Fenster → 2/2-Split braucht die Fenster-Einzelmaße. |
| 4.002 | Roto Fenster 114/118 | Stk | 2 | 5.345,20 € | Teilmenge | Fenster-Größenklasse: siehe 4.001 (Größen-Split aus Fenster-Einzelmaßen). |
| 4.003 | Aufdoppeln der vorhandenen Sparren | m² | 511,49 | 5.217,20 € | direkt | Dachfläche VOB (511,49 m²) |
| 5.001 | Gauben Zimmern | Stk | 5 | 39.750,00 € | direkt | Gauben-Anzahl (5) |
| 5.002 | Stehfalzschare Haushaut Alu 0,7mm (Gaubendach) | m² | 112,24 | 44.334,80 € | direkt | Gaubendach-Fläche (112,24 m²) |
| 5.003 | Wandanschluss Alu | lfm | 96,5 | 4.873,25 € | Teilmenge | Wandanschluss-Kanten der Gauben — in der klassifizierten Geometrie vorhanden, im PDF aber nicht als Einzelfeld; braucht Geometrie-Export. |
| 5.004 | Traufausführung (Gauben) | lfm | 16,77 | 697,30 € | direkt | Traufe Gauben (16,77 m) |
| 5.005 | Zink Dachrinne 6tlg. (Gauben) | lfm | 16,77 | 712,73 € | direkt | Traufe Gauben (16,77 m) |
| 5.006 | Zink Einhangstutzen 6tlg. | Stk | 5 | 141,75 € | Regel | Gauben-Anzahl (5) × Faktor 1 |
| 5.007 | Zink Rinnenkopfstücke 6tlg. | Stk | 15 | 392,25 € | Regel | Gauben-Anzahl (5) × Faktor 3 |
| 5.008 | Zink Rohrbogen 6tlg. | Stk | 10 | 313,00 € | Regel | Gauben-Anzahl (5) × Faktor 2 |
| 5.009 | Zink Fallrohr 6tlg. | lfm | 7,5 | 243,38 € | Teilmenge | Fallrohr-Länge Gauben — Höhen-/Detailmaß, nicht als PDF-Feld; aus 3D-Höhe ableitbar. |
| 6.001 | Umdecker | m² | 511,49 | 66.391,40 € | direkt | Dachfläche VOB (511,49 m²) |
| 6.002 | Ortgang | lfm | 10 | 546,00 € | Teilmenge | Teilmenge: nur der NEU einzudeckende Ortgang-Anteil (10 von 45,52 m) — braucht Kanten-Klassifizierung neu/bestand. |
| 6.003 | First | lfm | 22,73 | 1.512,68 € | direkt | First-Länge (22,73 m) |
| 6.004 | First Anfang/Ende | Stk | 2 | 108,10 € | Teilmenge | Anfang + Ende je Firstlinie |
| 6.005 | Gratziegel | lfm | 78,14 | 6.337,15 € | direkt | Grat-Länge (78,14 m) |
| 6.006 | Grat Anschluss | Stk | 1 | 60,50 € | Teilmenge | Grat-First-Knoten |
| 6.007 | Grat Anfang/Ende | Stk | 5 | 245,25 € | direkt | Gauben-Anzahl (5) |
| 6.008 | Lüftungspfanne | Stk | 4 | 836,00 € | direkt | Lüftungsrohr-Anzahl (4) |
| 6.009 | Kehle | lfm | 10,9 | 842,03 € | Teilmenge | Teilmenge: nur ein Teil der gemessenen Kehle (10,9 von 65,92 m) wird als Kehlblech abgerechnet — braucht Klassifizierung. |
| 6.010 | Aufschubkehle | lfm | 19,71 | 1.626,08 € | direkt | Dachbruch/Aufschubkehle (19,71 m) |
| 6.011 | Traufausführung (Hauptdach) | lfm | 92,71 | 3.854,88 € | direkt | Traufe Hauptdach (92,71 m) |
| 6.012 | Stehfalzschare Haushaut Alu 0,7mm (Wange/Front) | lfm | 138,23 | 11.245,01 € | Teilmenge | Gauben-Wangen/Front-Kanten — in klassifizierter Geometrie, nicht als PDF-Einzelfeld. |
| 6.013 | Kunststoff Verkleidung weiß | m² | 78,55 | 5.270,70 € | Teilmenge | Verkleidungsfläche Gaubenfront/-wange — aus Gaubenfront (40,33) + Wange ableitbar, aktuell Fachannahme. |
| 6.014 | Schornstein Abriss (Bedarf) | Stk | 2 | 3.900,00 € | direkt | Schornstein-Anzahl (2) |
| 6.015 | Schornstein-Verkleidung | Stk | 2 | 3.790,00 € | direkt | Schornstein-Anzahl (2) |
| 6.016 | Schornsteinabdeckung | Stk | 2 | 3.110,00 € | direkt | Schornstein-Anzahl (2) |
| 7.001 | Zink Dachrinne 6tlg. | lfm | 92,71 | 3.940,18 € | direkt | Traufe Hauptdach (92,71 m) |
| 7.002 | Zink Rinnenkopfstücke 6tlg. | Stk | 4 | 104,60 € | Teilmenge | Rinnen-Endstücke Hauptdach |
| 7.003 | Zink Dehnungsausgleich 6tlg. | Stk | 4 | 100,20 € | Teilmenge | Dehnungsausgleich je Rinnenstrang |
| 7.004 | Zink Rinnenwinkel 6tlg. | Stk | 6 | 304,50 € | Teilmenge | Innen-/Außenwinkel aus Grundriss-Ecken |
| 7.005 | Zink Einhangstutzen 6tlg. | Stk | 8 | 226,80 € | Teilmenge | 1 je Fallrohr-Strang |
| 7.006 | Zink Rohrbogen 6tlg. | Stk | 16 | 500,80 € | Teilmenge | 2 je Fallrohr-Strang |
| 7.007 | Zink Fallrohr 6tlg. | lfm | 40 | 1.298,00 € | Teilmenge | Fallrohr-Länge Hauptdach = Traufhöhe × Anzahl Fallrohre — braucht Gebäudehöhe aus dem 3D-Modell. |
| 7.008 | Zink Standrohrkappe 6tlg. | Stk | 8 | 303,60 € | Teilmenge | 1 je Fallrohr-Strang |
Datenquelle: HERO Software GraphQL v7 (Projekt DD-849, Angebot ANG-2026-96, Status Auftragsvergabe) · Aufmaß: Airteam Aerial Intelligence · SSR GmbH & Co. KG
Autonom generierte Analyse — Positionen im HERO ohne Katalog-Schlüssel und ohne Aufmaß-Verknüpfung (Mengen manuell erfasst); die Ableitungs-Schicht liefert diese Engine.